John E. Sokolowski-Imagn Images
MLB Free Agency begins tomorrow (Thursday) and there are some huge names available amongst the everyday players.
If this offseason is anything like last offseason, we won’t see many free agent signings until after the new year and when Scott Boras feels like he’s gotten every last dollar imaginable for his clients. (Yes, I know, they aren’t all Boras clients).
The oddsmakers at BetOnline.ag have created lines for next team (if they leave their current team) for Kyle Tucker, Bo Bichette, Kyle Schwarber, Alex Bregman, Pete Alonso, Cody Bellinger and Eugenio Suarez.
Here’s the direct link to those odds: https://www.betonline.ag/sportsbook/futures-and-props/mlb-specials/next-team.
MLB Free Agents (listed alphabetically by first name)
Alex Bregman Next Team |
||
| Philadelphia Phillies | 5/2 | (+250) |
| Chicago Cubs | 3/1 | |
| New York Yankees | 4/1 | |
| Los Angeles Dodgers | 5/1 | |
| Detroit Tigers | 7/1 | |
| Seattle Mariners | 9/1 | |
| New York Mets | 10/1 | |
| Toronto Blue Jays | 10/1 | |
| Atlanta Braves | 12/1 | |
| Los Angeles Angels | 16/1 | |
| Washington Nationals | 22/1 | |
| Houston Astros | 25/1 | |
| Texas Rangers | 33/1 | |
| St. Louis Cardinals | 40/1 | |
| Arizona Diamondbacks | 45/1 | |
Bo Bichette Next Team |
||
| Los Angeles Dodgers | 5/2 | (+250) |
| Atlanta Braves | 3/1 | |
| New York Yankees | 4/1 | |
| Chicago Cubs | 5/1 | |
| New York Mets | 7/1 | |
| Seattle Mariners | 8/1 | |
| Philadelphia Phillies | 9/1 | |
| Boston Red Sox | 10/1 | |
| Detroit Tigers | 12/1 | |
| Houston Astros | 18/1 | |
| San Francisco Giants | 25/1 | |
| Minnesota Twins | 28/1 | |
| Colorado Rockies | 33/1 | |
| San Diego Padres | 40/1 | |
| Milwaukee Brewers | 50/1 | |
Cody Bellinger Next Team |
||
| New York Mets | 5/2 | (+250) |
| Houston Astros | 7/2 | (+350) |
| Chicago Cubs | 9/2 | (+450) |
| Philadelphia Phillies | 11/2 | (+550) |
| Toronto Blue Jays | 7/1 | |
| San Diego Padres | 8/1 | |
| Seattle Mariners | 9/1 | |
| San Francisco Giants | 10/1 | |
| Detroit Tigers | 12/1 | |
| Cleveland Guardians | 14/1 | |
| Los Angeles Dodgers | 16/1 | |
| Kansas City Royals | 20/1 | |
| Los Angeles Angels | 22/1 | |
| Arizona Diamondbacks | 25/1 | |
Eugenio Suarez Next Team |
||
| Chicago Cubs | 2/1 | |
| Boston Red Sox | 5/2 | (+250) |
| Los Angeles Angels | 3/1 | |
| Milwaukee Brewers | 11/2 | (+550) |
| Philadelphia Phillies | 6/1 | |
| Detroit Tigers | 8/1 | |
| Los Angeles Dodgers | 9/1 | |
| Miami Marlins | 10/1 | |
| New York Mets | 12/1 | |
| Washington Nationals | 16/1 | |
Kyle Schwarber Next Team |
||
| Cincinnati Reds | 5/2 | (+250) |
| New York Mets | 3/1 | |
| Chicago Cubs | 4/1 | |
| New York Yankees | 5/1 | |
| Texas Rangers | 6/1 | |
| San Diego Padres | 8/1 | |
| Boston Red Sox | 10/1 | |
| Toronto Blue Jays | 14/1 | |
| Atlanta Braves | 18/1 | |
| Seattle Mariners | 20/1 | |
| Houston Astros | 22/1 | |
| Detroit Tigers | 25/1 | |
| San Francisco Giants | 28/1 | |
| Arizona Diamondbacks | 33/1 | |
| Los Angeles Angels | 40/1 | |
| Baltimore Orioles | 50/1 | |
Kyle Tucker Next Team |
||
| Toronto Blue Jays | 3/1 | |
| Los Angeles Dodgers | 7/2 | (+350) |
| San Francisco Giants | 4/1 | |
| New York Yankees | 5/1 | |
| Philadelphia Phillies | 6/1 | |
| New York Mets | 15/2 | (+750) |
| Texas Rangers | 9/1 | |
| Washington Nationals | 10/1 | |
| Arizona Diamondbacks | 12/1 | |
| Houston Astros | 14/1 | |
| San Diego Padres | 18/1 | |
| Miami Marlins | 20/1 | |
| Tampa Bay Rays | 25/1 | |
| Boston Red Sox | 33/1 | |
Pete Alonso Next Team |
||
| Seattle Mariners | 3/1 | |
| Boston Red Sox | 7/2 | (+350) |
| Philadelphia Phillies | 9/2 | (+450) |
| San Francisco Giants | 5/1 | |
| New York Yankees | 6/1 | |
| Texas Rangers | 7/1 | |
| San Diego Padres | 8/1 | |
| Arizona Diamondbacks | 9/1 | |
| Atlanta Braves | 12/1 | |
| Washington Nationals | 14/1 | |
| Chicago Cubs | 16/1 | |
| Miami Marlins | 18/1 | |
| Los Angeles Angels | 20/1 |

More Top Stories






