
Robert Goddin-Imagn Images
By Rivers Hughey
Indiana made the biggest splash in this week’s Top 25, climbing after a 4-0 start, while Ohio State held firm at No. 1
AP Top 25 Poll
1. Ohio State (3-0) – Prev: 1
2. Miami (Fla.) (4-0) – Prev: 4
3. Penn State (3-0) – Prev: 2
4. LSU (4-0) – Prev: 3
5. Georgia (3-0) – Prev: 5
6. Oregon (4-0) – Prev: 6
7. Oklahoma (4-0)– Prev: 11
8. Florida State (3-0) – Prev: 7
9. Texas A&M (3-0) – Prev: 10
10. Texas (3-1) – Prev: 8
11. Indiana (4-0) – Prev: 19
12. Texas Tech (4-0) – Prev: 17
13. Ole Miss (4-0) – Prev: 13
14. Iowa State (4-0) – Prev: 12
15. Tennessee (3-1) – Prev: 15
16. Georgia Tech (4-0) – Prev: 18
17. Alabama (2-1) – Prev: 14
18. Vanderbilt (4-0) – Prev: 20
19. Michigan (3-1) – Prev: 21
20. Missouri (4-0) – Prev: 23
21. USC (4-0) – Prev: 25
22. Notre Dame (1-2) – Prev: 24
23. Illinois (3-1) – Prev: 9
24. TCU (3-0) – Prev: NR
25. BYU (3-0) – Prev: NR
Coaches Top 25 Poll Week 5
1. Ohio State (3-0) – Prev: 1
2. Penn State (3-0) – Prev: 2
3. Georgia (3-0) – Prev: 3
4. LSU (4-0) – Prev: 4
5. Oregon (4-0) – Prev: 5
6. Miami (FL) (4-0) – Prev: 6
7. Texas (3-1) – Prev: 7
8. Florida State (3-0) – Prev: 9
9. Texas A&M (3-0) – Prev: 10
10. Oklahoma (4-0) – Prev: 12
11. Ole Miss (4-0) – Prev: 11
12. Indiana (4-0) – Prev: 17
13. Iowa State (4-0) – Prev: 13
14. Texas Tech (4-0) – Prev: 16
15. Tennessee (3-1) – Prev: 15
16. Alabama (2-1) – Prev: 14
17. Georgia Tech (4-0) – Prev: 19
18. Michigan (3-1) – Prev: 20
19. Missouri (4-0) – Prev: 22
20. Vanderbilt (4-0) – Prev: 23
21. Notre Dame (1-2) – Prev: 21
22. USC (4-0) – Prev: NR
23. Illinois (3-1) – Prev: 8
24. BYU (3-0) – Prev: NR
25. TCU (3-0) – Prev: NR
