Kirby Lee-Imagn Images
After the first pick of the 2026 NFL Draft, there’s still so much uncertainty about which players are going where in the first round.
The following props, courtesy of BetOnline.ag, are what position will every team in the NFL draft with their first pick (keep in mind, not every team has a first round pick so this is their first pick in the draft).
The only team the oddsmakers did not do this for is the Las Vegas Raiders as they are drafting quarterback Fernando Mendoza first overall.
We’ll start out with AFC. Here’s the direct link to the odds below: https://www.betonline.ag/sportsbook/futures-and-props/nfl-draft/teams-1st-drafted-position.
| AFC East | AFC North | ||||||
| Buffalo Bills – Position of 1st Player Drafted | Baltimore Ravens – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Defensive Line/Edge | 1/1 | Offensive Linemen | +140 | ||||
| Offensive Linemen | 2/1 | Wide Receiver | +250 | ||||
| Cornerback | 3/1 | Tight End | +350 | ||||
| Wide Receiver | 5/1 | Defensive Line/Edge | 5/1 | ||||
| Linebacker | 7/1 | Cornerback | 7/1 | ||||
| Safety | 10/1 | Running Back | 22/1 | ||||
| Tight End | 66/1 | Safety | 25/1 | ||||
| Running Back | 75/1 | Linebacker | 30/1 | ||||
| Quarterback | 250/1 | Quarterback | 100/1 | ||||
| Kicker/Punter | 250/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| Miami Dolphins – Position of 1st Player Drafted | Cincinnati Bengals – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Offensive Linemen | +125 | Linebacker | 2/1 | ||||
| Defensive Line/Edge | +250 | Quarterback | 3/1 | ||||
| Wide Receiver | +275 | Offensive Linemen | +350 | ||||
| Tight End | 5/1 | Cornerback | 4/1 | ||||
| Cornerback | 10/1 | Safety | +450 | ||||
| Safety | 10/1 | Defensive Line/Edge | 7/1 | ||||
| Linebacker | 12/1 | Wide Receiver | 10/1 | ||||
| Running Back | 20/1 | Tight End | 25/1 | ||||
| Quarterback | 35/1 | Running Back | 25/1 | ||||
| Kicker/Punter | 100/1 | Kicker/Punter | 100/1 | ||||
| New England Patriots – Position of 1st Player Drafted | Cleveland Browns – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Defensive Line/Edge | 1/1 | Offensive Linemen | -225 | ||||
| Offensive Linemen | 2/1 | Defensive Line/Edge | +350 | ||||
| Wide Receiver | 4/1 | Quarterback | 7/1 | ||||
| Safety | 10/1 | Linebacker | 8/1 | ||||
| Linebacker | 12/1 | Wide Receiver | 12/1 | ||||
| Tight End | 16/1 | Tight End | 12/1 | ||||
| Cornerback | 25/1 | Cornerback | 14/1 | ||||
| Running Back | 50/1 | Safety | 14/1 | ||||
| Kicker/Punter | 200/1 | Running Back | 16/1 | ||||
| Quarterback | 250/1 | Kicker/Punter | 150/1 | ||||
| New York Jets – Position of 1st Player Drafted | Pittsburgh Steelers – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Defensive Line/Edge | 2/1 | Offensive Linemen | +150 | ||||
| Wide Receiver | 3/1 | Wide Receiver | +175 | ||||
| Cornerback | 4/1 | Quarterback | 7/1 | ||||
| Safety | 5/1 | Safety | 8/1 | ||||
| Quarterback | 6/1 | Defensive Line/Edge | 9/1 | ||||
| Linebacker | 7/1 | Cornerback | 12/1 | ||||
| Tight End | 8/1 | Tight End | 12/1 | ||||
| Offensive Linemen | 11/1 | Linebacker | 14/1 | ||||
| Running Back | 14/1 | Running Back | 40/1 | ||||
| Kicker/Punter | 125/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| AFC South | AFC West | ||||||
| Houston Texans – Position of 1st Player Drafted | Denver Broncos – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Offensive Linemen | -150 | Linebacker | +225 | ||||
| Defensive Line/Edge | +160 | Defensive Line/Edge | +250 | ||||
| Linebacker | 8/1 | Tight End | 4/1 | ||||
| Wide Receiver | 14/1 | Offensive Linemen | +450 | ||||
| Cornerback | 18/1 | Safety | +750 | ||||
| Running Back | 22/1 | Running Back | +750 | ||||
| Safety | 22/1 | Cornerback | 12/1 | ||||
| Tight End | 25/1 | Wide Receiver | 25/1 | ||||
| Quarterback | 70/1 | Quarterback | 55/1 | ||||
| Kicker/Punter | 200/1 | Kicker/Punter | 150/1 | ||||
| Indianapolis Colts – Position of 1st Player Drafted | Kansas City Chiefs – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Defensive Line/Edge | +225 | Offensive Linemen | 2/1 | ||||
| Linebacker | +250 | Defensive Line/Edge | +275 | ||||
| Offensive Linemen | +350 | Cornerback | 3/1 | ||||
| Wide Receiver | +450 | Wide Receiver | +325 | ||||
| Safety | 5/1 | Safety | +650 | ||||
| Cornerback | 14/1 | Tight End | 10/1 | ||||
| Quarterback | 16/1 | Linebacker | 18/1 | ||||
| Running Back | 40/1 | Running Back | 33/1 | ||||
| Tight End | 60/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| Kicker/Punter | 100/1 | Quarterback | 300/1 | ||||
| Jacksonville Jaguars – Position of 1st Player Drafted | Los Angeles Chargers – Position of 1st Player Drafted | ||||||
| Defensive Line/Edge | +150 | Defensive Line/Edge | -125 | ||||
| Offensive Linemen | +375 | Offensive Linemen | +175 | ||||
| Cornerback | 5/1 | Wide Receiver | 5/1 | ||||
| Safety | +550 | Cornerback | 10/1 | ||||
| Linebacker | 6/1 | Safety | 16/1 | ||||
| Wide Receiver | +750 | Linebacker | 18/1 | ||||
| Running Back | 15/1 | Tight End | 20/1 | ||||
| Tight End | 18/1 | Running Back | 55/1 | ||||
| Quarterback | 80/1 | Quarterback | 200/1 | ||||
| Kicker/Punter | 200/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| Tennessee Titans – Position of 1st Player Drafted | |||||||
| Defensive Line/Edge | +150 | ||||||
| Wide Receiver | +250 | ||||||
| Offensive Linemen | +350 | ||||||
| Running Back | 5/1 | ||||||
| Linebacker | 8/1 | ||||||
| Cornerback | 9/1 | ||||||
| Safety | 10/1 | ||||||
| Tight End | 12/1 | ||||||
| Quarterback | 20/1 | ||||||
| Kicker/Punter | 150/1 | ||||||
More Top Stories
Tigers land four-star ATH Braylon Calais from Cecilia
The 6-foot-1, 200-pounder is projected to play wide receiver in college but could be a candidate at safety as well.
12h ago
Cyst caused Nussmeier's 2025 discomfort
Garrett Nussmeier's injury revealed at NFL Combine: LSU QB dealt with spinal cyst in 2025, impacting production before entering 2026 NFL Draft as mid-round prospect
20h ago
Kentucky wing Mouhamed Dioubate commits to LSU
Dioubate began his career at Alabama and played 31 games for the Wildcats in 2026-27. He becomes the first Tiger to commit to Will Wade.
10h ago
Cooper Moore to miss remainder of the year, plans to return in 2027
Cooper Moore will be able to use a medical redshirt and plans to return to LSU in 2027 as a junior with leverage in the Major League Baseball Draft.
11h ago
Draft week: Saints 7-round mock draft
Saints mock draft explores multiple paths, highlighting top prospects and scenarios as New Orleans weighs options to build its roster in 2026.
15h ago








