Stephen Lew-Imagn Images
By Matt Moscona
The odds for the New Orleans Saints paint a pretty clear picture: offense is the priority heading into the 2026 NFL Draft. With wide receiver (+150) and running back (+175) leading the board for their first selection, it’s obvious oddsmakers expect the Saints to add playmakers rather than rebuild in the trenches early.
That tracks with where this roster currently sits. New Orleans has spent recent drafts investing in the offensive line (+275), but explosive production has been inconsistent. Adding a dynamic receiver would give the passing game a needed jolt, while a running back could signal a desire to reestablish balance and take pressure off the quarterback.
What’s interesting is how far down defensive positions fall. Cornerback and safety sit at +650, and defensive line/edge is all the way at 50/1. For a franchise that’s long leaned on its defense, that shift suggests confidence in the current core—or at least a belief that offensive upgrades will have a more immediate impact.
If the board breaks as expected, don’t be surprised if the Saints come away with a skill position player who can contribute right away. In a division that’s wide open, adding speed and explosiveness could be the quickest path back to contention.
The following props, courtesy of BetOnline.ag, are what position every team will take in the NFL draft with their first pick (keep in mind, not every team has a first round pick so this is their first pick in the draft).
Here’s the direct link to the odds below: https://www.betonline.ag/sportsbook/futures-and-props/nfl-draft/teams-1st-drafted-position.
| NFC East | NFC North | ||||||
| Dallas Cowboys 1st Drafted Position Player | Chicago Bears 1st Drafted Position Player | ||||||
| Defensive Line/Edge | +175 | Defensive Line/Edge | -125 | ||||
| Linebacker | +225 | Safety | +275 | ||||
| Cornerback | 4/1 | Offensive Linemen | +350 | ||||
| Safety | 5/1 | Cornerback | 7/1 | ||||
| Tight End | 7/1 | Linebacker | 14/1 | ||||
| Running Back | 7/1 | Wide Receiver | 18/1 | ||||
| Wide Receiver | 9/1 | Running Back | 25/1 | ||||
| Offensive Linemen | 10/1 | Tight End | 75/1 | ||||
| Quarterback | 66/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| Kicker/Punter | 125/1 | Quarterback | 250/1 | ||||
| New York Giants 1st Drafted Position Player | Detroit Lions 1st Drafted Position Player | ||||||
| Linebacker | +150 | Offensive Linemen | -300 | ||||
| Safety | 3/1 | Defensive Line/Edge | +250 | ||||
| Wide Receiver | 4/1 | Cornerback | 8/1 | ||||
| Running Back | +450 | Linebacker | 14/1 | ||||
| Defensive Line/Edge | 5/1 | Wide Receiver | 30/1 | ||||
| Offensive Linemen | 10/1 | Safety | 30/1 | ||||
| Cornerback | 12/1 | Tight End | 35/1 | ||||
| Tight End | 16/1 | Running Back | 60/1 | ||||
| Quarterback | 25/1 | Quarterback | 60/1 | ||||
| Kicker/Punter | 150/1 | Kicker/Punter | 250/1 | ||||
| Philadelphia Eagles 1st Drafted Position Player | Green Bay Packers 1st Drafted Position Player | ||||||
| Offensive Linemen | -125 | Offensive Linemen | +150 | ||||
| Wide Receiver | 3/1 | Cornerback | +175 | ||||
| Defensive Line/Edge | +450 | Defensive Line/Edge | +250 | ||||
| Tight End | +650 | Wide Receiver | 9/1 | ||||
| Safety | 8/1 | Linebacker | 20/1 | ||||
| Cornerback | 22/1 | Running Back | 20/1 | ||||
| Quarterback | 25/1 | Safety | 20/1 | ||||
| Linebacker | 45/1 | Tight End | 22/1 | ||||
| Running Back | 75/1 | Quarterback | 40/1 | ||||
| Kicker/Punter | 200/1 | Kicker/Punter | 150/1 | ||||
| Washington Commanders 1st Drafted Position Player | Minnesota Vikings 1st Drafted Position Player | ||||||
| Wide Receiver | +120 | Safety | +150 | ||||
| Running Back | +175 | Defensive Line/Edge | 2/1 | ||||
| Linebacker | +550 | Cornerback | 3/1 | ||||
| Defensive Line/Edge | 6/1 | Offensive Linemen | 4/1 | ||||
| Offensive Linemen | 9/1 | Wide Receiver | 7/1 | ||||
| Quarterback | 12/1 | Tight End | 12/1 | ||||
| Cornerback | 14/1 | Running Back | 18/1 | ||||
| Safety | 14/1 | Linebacker | 22/1 | ||||
| Tight End | 16/1 | Quarterback | 75/1 | ||||
| Kicker/Punter | 150/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| NFC South | NFC West | ||||||
| Atlanta Falcons 1st Drafted Position Player | Arizona Cardinals 1st Drafted Position Player | ||||||
| Defensive Line/Edge | 2/1 | Running Back | 2/1 | ||||
| Offensive Linemen | +225 | Defensive Line/Edge | +250 | ||||
| Wide Receiver | +350 | Offensive Linemen | +250 | ||||
| Linebacker | 5/1 | Quarterback | 6/1 | ||||
| Cornerback | 6/1 | Wide Receiver | 7/1 | ||||
| Safety | 18/1 | Cornerback | 10/1 | ||||
| Quarterback | 25/1 | Safety | 10/1 | ||||
| Tight End | 28/1 | Linebacker | 12/1 | ||||
| Running Back | 40/1 | Tight End | 14/1 | ||||
| Kicker/Punter | 100/1 | Kicker/Punter | 125/1 | ||||
| Carolina Panthers 1st Drafted Position Player | Los Angeles Rams 1st Drafted Position Player | ||||||
| Offensive Linemen | 2/1 | Wide Receiver | -125 | ||||
| Wide Receiver | 3/1 | Offensive Linemen | +150 | ||||
| Tight End | +350 | Quarterback | 4/1 | ||||
| Defensive Line/Edge | +375 | Tight End | 5/1 | ||||
| Safety | 5/1 | Defensive Line/Edge | 9/1 | ||||
| Cornerback | 10/1 | Safety | 10/1 | ||||
| Linebacker | 33/1 | Linebacker | 16/1 | ||||
| Running Back | 45/1 | Cornerback | 18/1 | ||||
| Quarterback | 45/1 | Running Back | 33/1 | ||||
| Kicker/Punter | 250/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
| New Orleans Saints 1st Drafted Position Player | San Francisco 49ers 1st Drafted Position Player | ||||||
| Wide Receiver | +150 | Offensive Linemen | +125 | ||||
| Running Back | +175 | Defensive Line/Edge | 2/1 | ||||
| Offensive Linemen | +275 | Wide Receiver | 4/1 | ||||
| Cornerback | +650 | Cornerback | 6/1 | ||||
| Safety | +650 | Safety | 10/1 | ||||
| Tight End | 12/1 | Tight End | 14/1 | ||||
| Linebacker | 14/1 | Linebacker | 25/1 | ||||
| Quarterback | 45/1 | Running Back | 66/1 | ||||
| Defensive Line/Edge | 50/1 | Quarterback | 150/1 | ||||
| Kicker/Punter | 150/1 | Kicker/Punter | 250/1 | ||||
| Tampa Bay Buccaneers 1st Drafted Position Player | Seattle Seahawks 1st Drafted Position Player | ||||||
| Defensive Line/Edge | +150 | Cornerback | +150 | ||||
| Tight End | +275 | Offensive Linemen | 3/1 | ||||
| Offensive Linemen | +350 | Running Back | +350 | ||||
| Cornerback | +375 | Defensive Line/Edge | 4/1 | ||||
| Linebacker | 9/1 | Linebacker | 10/1 | ||||
| Wide Receiver | 14/1 | Safety | 12/1 | ||||
| Safety | 33/1 | Wide Receiver | 16/1 | ||||
| Quarterback | 45/1 | Tight End | 40/1 | ||||
| Running Back | 55/1 | Quarterback | 150/1 | ||||
| Kicker/Punter | 200/1 | Kicker/Punter | 200/1 | ||||
More Top Stories








